福岡県 北九州市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 宇都宮市栃木県 | 家賃 +5,794 / 食費 −11,844 / 光熱費 −661 | −7,400円 |
| 5 | 金沢市石川県 | 家賃 +145 / 食費 −8,764 / 光熱費 +4,908 | −6,832円 |
| 6 | 岡山市岡山県 | 家賃 +4,836 / 食費 −11,288 / 光熱費 +265 | −6,232円 |
| 7 | 大阪市大阪府 | 家賃 +31,103 / 食費 −8,849 / 光熱費 −1,550 | −5,261円 |
| 8 | 桐生市群馬県 | 家賃 −7,321 / 食費 −16,072 / 光熱費 −644 | −3,901円 |
| 9 | 福岡市福岡県 | 家賃 +13,551 / 食費 −15,469 / 光熱費 ±0 | −1,201円 |
| 10 | 広島市広島県 | 家賃 +9,297 / 食費 −11,260 / 光熱費 +119 | −562円 |
| 11 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −4,364 / 食費 −16,740 / 光熱費 +649 | +1,519円 |
| 12 | 仙台市宮城県 | 家賃 +17,333 / 食費 −12,804 / 光熱費 −275 | +2,492円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +16,788 / 食費 −12,164 / 光熱費 −441 | +3,083円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +7,697 / 食費 −5,713 / 光熱費 +1,689 | +3,328円 |
| 15 | 奄美市鹿児島県 | 家賃 −11,452 / 食費 −17,654 / 光熱費 +280 | +3,794円 |
| 16 | 前橋市群馬県 | 家賃 +691 / 食費 −16,072 / 光熱費 −644 | +4,111円 |
| 17 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +7,723 / 食費 −670 / 光熱費 −661 | +5,885円 |
| 18 | 千葉市千葉県 | 家賃 +15,285 / 食費 −7,992 / 光熱費 −661 | +6,388円 |
| 19 | 八戸市青森県 | 家賃 −10,800 / 食費 −9,369 / 光熱費 +5,055 | +6,492円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +21,103 / 食費 −11,580 / 光熱費 −1,550 | +7,276円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。