高知県 高知市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −4,376 / 食費 +7,778 / 光熱費 +4,087 | −17,683円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +315 / 食費 +5,254 / 光熱費 −556 | −17,083円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −11,842 / 食費 +471 / 光熱費 −1,465 | −15,280円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +9,030 / 食費 +1,073 / 光熱費 −821 | −12,051円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 +4,776 / 食費 +5,283 / 光熱費 −702 | −11,411円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 −4,521 / 食費 +16,542 / 光熱費 −821 | −10,850円 |
| 10 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −8,885 / 食費 −198 / 光熱費 −172 | −9,011円 |
| 11 | 石巻市宮城県 | 家賃 −9,550 / 食費 +3,738 / 光熱費 −1,095 | −8,696円 |
| 12 | 仙台市宮城県 | 家賃 +12,812 / 食費 +3,738 / 光熱費 −1,095 | −8,357円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +12,267 / 食費 +4,379 / 光熱費 −1,261 | −7,765円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +3,176 / 食費 +10,829 / 光熱費 +868 | −7,524円 |
| 15 | 前橋市群馬県 | 家賃 −3,830 / 食費 +471 / 光熱費 −1,465 | −7,268円 |
| 16 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 −3,188 / 食費 −85 / 光熱費 −1,261 | −5,260円 |
| 17 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +3,202 / 食費 +15,873 / 光熱費 −1,481 | −4,963円 |
| 18 | 大垣市岐阜県 | 家賃 −2,498 / 食費 −85 / 光熱費 −1,261 | −4,570円 |
| 19 | 千葉市千葉県 | 家賃 +10,764 / 食費 +8,550 / 光熱費 −1,481 | −4,462円 |
| 20 | 和歌山市和歌山県 | 家賃 −7,612 / 食費 +4,972 / 光熱費 −2,371 | −4,142円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。