岡山県 岡山市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −4,691 / 食費 +2,524 / 光熱費 +4,643 | −600円 |
| 5 | 桐生市群馬県 | 家賃 −12,157 / 食費 −4,784 / 光熱費 −909 | +2,331円 |
| 6 | 堺市大阪府 | 家賃 +12,970 / 食費 +14,125 / 光熱費 −1,815 | +2,824円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +8,715 / 食費 −4,181 / 光熱費 −265 | +5,031円 |
| 8 | 大阪市大阪府 | 家賃 +26,267 / 食費 +2,439 / 光熱費 −1,815 | +5,312円 |
| 9 | 広島市広島県 | 家賃 +4,461 / 食費 +28 / 光熱費 −146 | +5,671円 |
| 10 | 北九州市福岡県 | 家賃 −4,836 / 食費 +11,288 / 光熱費 −265 | +6,232円 |
| 11 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −9,200 / 食費 −5,452 / 光熱費 +385 | +7,752円 |
| 12 | 仙台市宮城県 | 家賃 +12,497 / 食費 −1,516 / 光熱費 −539 | +8,725円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +11,952 / 食費 −876 / 光熱費 −705 | +9,317円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +2,861 / 食費 +5,575 / 光熱費 +1,424 | +9,560円 |
| 15 | 奄美市鹿児島県 | 家賃 −16,288 / 食費 −6,366 / 光熱費 +15 | +10,026円 |
| 16 | 前橋市群馬県 | 家賃 −4,145 / 食費 −4,784 / 光熱費 −909 | +10,343円 |
| 17 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +2,887 / 食費 +10,618 / 光熱費 −925 | +12,118円 |
| 18 | 千葉市千葉県 | 家賃 +10,449 / 食費 +3,296 / 光熱費 −925 | +12,621円 |
| 19 | 八戸市青森県 | 家賃 −15,636 / 食費 +1,919 / 光熱費 +4,790 | +12,725円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +16,267 / 食費 −292 / 光熱費 −1,815 | +13,509円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。