兵庫県 明石市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −34,146 / 食費 −14,297 / 光熱費 +6,458 | −75,503円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 −29,455 / 食費 −16,820 / 光熱費 +1,815 | −74,902円 |
| 6 | 福岡市福岡県 | 家賃 −20,740 / 食費 −21,001 / 光熱費 +1,550 | −69,871円 |
| 7 | 広島市広島県 | 家賃 −24,994 / 食費 −16,792 / 光熱費 +1,669 | −69,231円 |
| 8 | 北九州市福岡県 | 家賃 −34,291 / 食費 −5,532 / 光熱費 +1,550 | −68,670円 |
| 9 | 仙台市宮城県 | 家賃 −16,958 / 食費 −18,336 / 光熱費 +1,276 | −66,177円 |
| 10 | 名古屋市愛知県 | 家賃 −17,503 / 食費 −17,696 / 光熱費 +1,109 | −65,586円 |
| 11 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −26,594 / 食費 −11,246 / 光熱費 +3,239 | −65,343円 |
| 12 | 桐生市群馬県 | 家賃 −41,612 / 食費 −21,604 / 光熱費 +906 | −63,844円 |
| 13 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −26,568 / 食費 −6,202 / 光熱費 +890 | −62,784円 |
| 14 | 千葉市千葉県 | 家賃 −19,006 / 食費 −13,524 / 光熱費 +890 | −62,281円 |
| 15 | 神戸市兵庫県 | 家賃 −13,188 / 食費 −17,112 / 光熱費 ±0 | −61,393円 |
| 16 | 札幌市北海道 | 家賃 −28,752 / 食費 −10,643 / 光熱費 +8,149 | −59,480円 |
| 17 | 川越市埼玉県 | 家賃 −18,858 / 食費 −9,245 / 光熱費 +1,065 | −59,439円 |
| 18 | 堺市大阪府 | 家賃 −16,485 / 食費 −2,695 / 光熱費 ±0 | −58,745円 |
| 19 | 柏市千葉県 | 家賃 −18,461 / 食費 −8,216 / 光熱費 +1,077 | −57,637円 |
| 20 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −38,655 / 食費 −22,272 / 光熱費 +2,199 | −57,573円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。