静岡県 富士市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 +1,503 / 食費 −9,824 / 光熱費 +4,104 | −29,255円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +6,194 / 食費 −12,347 / 光熱費 −539 | −28,654円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −5,963 / 食費 −17,131 / 光熱費 −1,449 | −26,209円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +14,909 / 食費 −16,528 / 光熱費 −804 | −23,622円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 +10,655 / 食費 −12,319 / 光熱費 −685 | −22,983円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 +1,358 / 食費 −1,059 / 光熱費 −804 | −22,421円 |
| 10 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −3,006 / 食費 −17,800 / 光熱費 −155 | −19,939円 |
| 11 | 仙台市宮城県 | 家賃 +18,691 / 食費 −13,863 / 光熱費 −1,079 | −19,929円 |
| 12 | 石巻市宮城県 | 家賃 −3,671 / 食費 −13,863 / 光熱費 −1,079 | −19,624円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +18,146 / 食費 −13,223 / 光熱費 −1,245 | −19,338円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +9,055 / 食費 −6,773 / 光熱費 +885 | −19,096円 |
| 15 | 前橋市群馬県 | 家賃 +2,049 / 食費 −17,131 / 光熱費 −1,449 | −18,197円 |
| 16 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +9,081 / 食費 −1,729 / 光熱費 −1,465 | −16,536円 |
| 17 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 +2,691 / 食費 −17,687 / 光熱費 −1,245 | −16,189円 |
| 18 | 千葉市千葉県 | 家賃 +16,643 / 食費 −9,052 / 光熱費 −1,465 | −16,035円 |
| 19 | 大垣市岐阜県 | 家賃 +3,381 / 食費 −17,687 / 光熱費 −1,245 | −15,499円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +22,461 / 食費 −12,639 / 光熱費 −2,354 | −15,145円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。