長野県 飯田市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 前橋市群馬県 | 家賃 +600 / 食費 −4,086 / 光熱費 +103 | −27,334円 |
| 5 | 熊本市熊本県 | 家賃 +757 / 食費 −573 / 光熱費 +699 | −26,712円 |
| 6 | 大津市滋賀県 | 家賃 +5,448 / 食費 −1,082 / 光熱費 −1,106 | −25,982円 |
| 7 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 +1,242 / 食費 −4,641 / 光熱費 +306 | −25,326円 |
| 8 | 大垣市岐阜県 | 家賃 +1,932 / 食費 −4,641 / 光熱費 +306 | −24,636円 |
| 9 | 和歌山市和歌山県 | 家賃 −3,182 / 食費 +416 / 光熱費 −803 | −24,207円 |
| 10 | 宇都宮市栃木県 | 家賃 +5,703 / 食費 +142 / 光熱費 +87 | −23,532円 |
| 11 | 高崎市群馬県 | 家賃 +4,513 / 食費 −4,086 / 光熱費 +103 | −23,421円 |
| 12 | 金沢市石川県 | 家賃 +54 / 食費 +3,222 / 光熱費 +5,655 | −22,965円 |
| 13 | 八戸市青森県 | 家賃 −10,891 / 食費 +2,617 / 光熱費 +5,802 | −22,684円 |
| 14 | 岡山市岡山県 | 家賃 +4,745 / 食費 +698 / 光熱費 +1,012 | −22,365円 |
| 15 | 徳島市徳島県 | 家賃 −297 / 食費 −1,920 / 光熱費 +1,568 | −22,103円 |
| 16 | 宮崎市宮崎県 | 家賃 −1,328 / 食費 −1,656 / 光熱費 +1,083 | −21,749円 |
| 17 | 松山市愛媛県 | 家賃 −1,291 / 食費 +1,103 / 光熱費 +1,568 | −21,422円 |
| 18 | 足利市栃木県 | 家賃 −3,880 / 食費 +4,281 / 光熱費 +565 | −21,305円 |
| 19 | 高知市高知県 | 家賃 +4,430 / 食費 −4,556 / 光熱費 +1,568 | −20,065円 |
| 20 | 大分市大分県 | 家賃 −115 / 食費 +1,423 / 光熱費 +688 | −19,620円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。