神奈川県 小田原市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −9,439 / 食費 −8,095 / 光熱費 +5,568 | −45,313円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 −4,748 / 食費 −10,618 / 光熱費 +925 | −44,712円 |
| 6 | 福岡市福岡県 | 家賃 +3,967 / 食費 −14,799 / 光熱費 +661 | −39,680円 |
| 7 | 広島市広島県 | 家賃 −287 / 食費 −10,590 / 光熱費 +780 | −39,040円 |
| 8 | 北九州市福岡県 | 家賃 −9,584 / 食費 +670 / 光熱費 +661 | −38,479円 |
| 9 | 仙台市宮城県 | 家賃 +7,749 / 食費 −12,134 / 光熱費 +386 | −35,987円 |
| 10 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +7,204 / 食費 −11,494 / 光熱費 +220 | −35,395円 |
| 11 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −1,887 / 食費 −5,044 / 光熱費 +2,349 | −35,154円 |
| 12 | 桐生市群馬県 | 家賃 −16,905 / 食費 −15,402 / 光熱費 +16 | −34,201円 |
| 13 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −1,861 / 食費 ±0 / 光熱費 ±0 | −32,594円 |
| 14 | 千葉市千葉県 | 家賃 +5,701 / 食費 −7,322 / 光熱費 ±0 | −32,092円 |
| 15 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +11,519 / 食費 −10,910 / 光熱費 −890 | −31,204円 |
| 16 | 札幌市北海道 | 家賃 −4,045 / 食費 −4,441 / 光熱費 +7,259 | −29,290円 |
| 17 | 川越市埼玉県 | 家賃 +5,849 / 食費 −3,043 / 光熱費 +175 | −29,249円 |
| 18 | 堺市大阪府 | 家賃 +8,222 / 食費 +3,506 / 光熱費 −890 | −28,597円 |
| 19 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −13,948 / 食費 −16,070 / 光熱費 +1,310 | −27,930円 |
| 20 | 石巻市宮城県 | 家賃 −14,613 / 食費 −12,134 / 光熱費 +386 | −27,616円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。