千葉県 浦安市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −46,570 / 食費 −11,283 / 光熱費 +5,381 | −85,244円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 −41,879 / 食費 −13,807 / 光熱費 +738 | −84,644円 |
| 6 | 福岡市福岡県 | 家賃 −33,164 / 食費 −17,988 / 光熱費 +473 | −79,613円 |
| 7 | 広島市広島県 | 家賃 −37,418 / 食費 −13,779 / 光熱費 +592 | −78,974円 |
| 8 | 北九州市福岡県 | 家賃 −46,715 / 食費 −2,519 / 光熱費 +473 | −78,412円 |
| 9 | 桐生市群馬県 | 家賃 −54,036 / 食費 −18,591 / 光熱費 −172 | −76,754円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 −29,382 / 食費 −15,323 / 光熱費 +198 | −75,920円 |
| 11 | 名古屋市愛知県 | 家賃 −29,927 / 食費 −14,683 / 光熱費 +32 | −75,329円 |
| 12 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −39,018 / 食費 −8,232 / 光熱費 +2,162 | −75,086円 |
| 13 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −38,992 / 食費 −3,189 / 光熱費 −188 | −72,527円 |
| 14 | 千葉市千葉県 | 家賃 −31,430 / 食費 −10,511 / 光熱費 −188 | −72,024円 |
| 15 | 神戸市兵庫県 | 家賃 −25,612 / 食費 −14,099 / 光熱費 −1,077 | −71,136円 |
| 16 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −51,079 / 食費 −19,259 / 光熱費 +1,122 | −70,483円 |
| 17 | 石巻市宮城県 | 家賃 −51,744 / 食費 −15,323 / 光熱費 +198 | −70,169円 |
| 18 | 札幌市北海道 | 家賃 −41,176 / 食費 −7,630 / 光熱費 +7,071 | −69,223円 |
| 19 | 川越市埼玉県 | 家賃 −31,282 / 食費 −6,232 / 光熱費 −12 | −69,182円 |
| 20 | 前橋市群馬県 | 家賃 −46,024 / 食費 −18,591 / 光熱費 −172 | −68,742円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。