千葉県 佐倉市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −7,418 / 食費 −6,045 / 光熱費 +5,443 | −37,533円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 −2,727 / 食費 −8,569 / 光熱費 +800 | −36,933円 |
| 6 | 福岡市福岡県 | 家賃 +5,988 / 食費 −12,750 / 光熱費 +535 | −31,902円 |
| 7 | 広島市広島県 | 家賃 +1,734 / 食費 −8,541 / 光熱費 +654 | −31,262円 |
| 8 | 北九州市福岡県 | 家賃 −7,563 / 食費 +2,719 / 光熱費 +535 | −30,701円 |
| 9 | 桐生市群馬県 | 家賃 −14,884 / 食費 −13,353 / 光熱費 −109 | −30,647円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 +9,770 / 食費 −10,085 / 光熱費 +261 | −28,208円 |
| 11 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +9,225 / 食費 −9,445 / 光熱費 +95 | −27,616円 |
| 12 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +134 / 食費 −2,994 / 光熱費 +2,224 | −27,373円 |
| 13 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +160 / 食費 +2,049 / 光熱費 −125 | −24,815円 |
| 14 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −11,927 / 食費 −14,021 / 光熱費 +1,185 | −24,376円 |
| 15 | 千葉市千葉県 | 家賃 +7,722 / 食費 −5,273 / 光熱費 −125 | −24,311円 |
| 16 | 石巻市宮城県 | 家賃 −12,592 / 食費 −10,085 / 光熱費 +261 | −24,063円 |
| 17 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +13,540 / 食費 −8,861 / 光熱費 −1,015 | −23,423円 |
| 18 | 前橋市群馬県 | 家賃 −6,872 / 食費 −13,353 / 光熱費 −109 | −22,635円 |
| 19 | 札幌市北海道 | 家賃 −2,024 / 食費 −2,392 / 光熱費 +7,134 | −21,509円 |
| 20 | 川越市埼玉県 | 家賃 +7,870 / 食費 −994 / 光熱費 +50 | −21,470円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。