埼玉県 所沢市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −18,267 / 食費 −14,862 / 光熱費 +4,867 | −54,416円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 −13,576 / 食費 −17,385 / 光熱費 +224 | −53,815円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −25,733 / 食費 −22,169 / 光熱費 −685 | −49,937円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 −4,861 / 食費 −21,566 / 光熱費 −41 | −48,783円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 −9,115 / 食費 −17,357 / 光熱費 +78 | −48,144円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 −18,412 / 食費 −6,097 / 光熱費 −41 | −47,582円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 −1,079 / 食費 −18,901 / 光熱費 −315 | −45,089円 |
| 11 | 名古屋市愛知県 | 家賃 −1,624 / 食費 −18,261 / 光熱費 −481 | −44,498円 |
| 12 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −10,715 / 食費 −11,811 / 光熱費 +1,648 | −44,257円 |
| 13 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −22,776 / 食費 −22,837 / 光熱費 +609 | −43,665円 |
| 14 | 石巻市宮城県 | 家賃 −23,441 / 食費 −18,901 / 光熱費 −315 | −43,351円 |
| 15 | 前橋市群馬県 | 家賃 −17,721 / 食費 −22,169 / 光熱費 −685 | −41,925円 |
| 16 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −10,689 / 食費 −6,767 / 光熱費 −701 | −41,696円 |
| 17 | 千葉市千葉県 | 家賃 −3,127 / 食費 −14,089 / 光熱費 −701 | −41,194円 |
| 18 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +2,691 / 食費 −17,677 / 光熱費 −1,591 | −40,306円 |
| 19 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 −17,079 / 食費 −22,724 / 光熱費 −481 | −39,914円 |
| 20 | 大垣市岐阜県 | 家賃 −16,389 / 食費 −22,724 / 光熱費 −481 | −39,224円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。