埼玉県 川越市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 堺市大阪府 | 家賃 +2,373 / 食費 +6,550 / 光熱費 −1,065 | −16,247円 |
| 5 | 金沢市石川県 | 家賃 −15,288 / 食費 −5,051 / 光熱費 +5,393 | −16,063円 |
| 6 | 岡山市岡山県 | 家賃 −10,597 / 食費 −7,575 / 光熱費 +750 | −15,463円 |
| 7 | 大阪市大阪府 | 家賃 +15,670 / 食費 −5,136 / 光熱費 −1,065 | −13,758円 |
| 8 | 桐生市群馬県 | 家賃 −22,754 / 食費 −12,359 / 光熱費 −159 | −13,131円 |
| 9 | 福岡市福岡県 | 家賃 −1,882 / 食費 −11,756 / 光熱費 +485 | −10,431円 |
| 10 | 広島市広島県 | 家賃 −6,136 / 食費 −7,547 / 光熱費 +604 | −9,792円 |
| 11 | 北九州市福岡県 | 家賃 −15,433 / 食費 +3,713 / 光熱費 +485 | −9,230円 |
| 12 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −19,797 / 食費 −13,027 / 光熱費 +1,135 | −7,710円 |
| 13 | 仙台市宮城県 | 家賃 +1,900 / 食費 −9,091 / 光熱費 +211 | −6,737円 |
| 14 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +1,355 / 食費 −8,451 / 光熱費 +45 | −6,146円 |
| 15 | 那覇市沖縄県 | 家賃 −7,736 / 食費 −2,000 / 光熱費 +2,174 | −5,904円 |
| 16 | 奄美市鹿児島県 | 家賃 −26,885 / 食費 −13,941 / 光熱費 +765 | −5,436円 |
| 17 | 前橋市群馬県 | 家賃 −14,742 / 食費 −12,359 / 光熱費 −159 | −5,119円 |
| 18 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 −7,710 / 食費 +3,043 / 光熱費 −175 | −3,345円 |
| 19 | 千葉市千葉県 | 家賃 −148 / 食費 −4,279 / 光熱費 −175 | −2,841円 |
| 20 | 八戸市青森県 | 家賃 −26,233 / 食費 −5,656 / 光熱費 +5,540 | −2,738円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。