群馬県 前橋市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −546 / 食費 +7,307 / 光熱費 +5,552 | −10,944円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +4,145 / 食費 +4,784 / 光熱費 +909 | −10,343円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −8,012 / 食費 ±0 / 光熱費 ±0 | −8,012円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +12,860 / 食費 +603 / 光熱費 +644 | −5,312円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 +8,606 / 食費 +4,812 / 光熱費 +763 | −4,673円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 −691 / 食費 +16,072 / 光熱費 +644 | −4,111円 |
| 10 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −5,055 / 食費 −669 / 光熱費 +1,294 | −1,742円 |
| 11 | 仙台市宮城県 | 家賃 +16,642 / 食費 +3,268 / 光熱費 +370 | −1,618円 |
| 12 | 石巻市宮城県 | 家賃 −5,720 / 食費 +3,268 / 光熱費 +370 | −1,427円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +16,097 / 食費 +3,908 / 光熱費 +204 | −1,027円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +7,006 / 食費 +10,358 / 光熱費 +2,333 | −785円 |
| 15 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +7,032 / 食費 +15,402 / 光熱費 −16 | +1,775円 |
| 16 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 +642 / 食費 −556 / 光熱費 +204 | +2,010円 |
| 17 | 千葉市千葉県 | 家賃 +14,594 / 食費 +8,079 / 光熱費 −16 | +2,277円 |
| 18 | 大垣市岐阜県 | 家賃 +1,332 / 食費 −556 / 光熱費 +204 | +2,700円 |
| 19 | 和歌山市和歌山県 | 家賃 −3,782 / 食費 +4,501 / 光熱費 −906 | +3,127円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +20,412 / 食費 +4,492 / 光熱費 −906 | +3,166円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。