栃木県 足利市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 +3,934 / 食費 −1,059 / 光熱費 +5,090 | −22,777円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +8,625 / 食費 −3,583 / 光熱費 +447 | −22,177円 |
| 6 | 福岡市福岡県 | 家賃 +17,340 / 食費 −7,764 / 光熱費 +182 | −17,146円 |
| 7 | 広島市広島県 | 家賃 +13,086 / 食費 −3,555 / 光熱費 +301 | −16,506円 |
| 8 | 北九州市福岡県 | 家賃 +3,789 / 食費 +7,705 / 光熱費 +182 | −15,945円 |
| 9 | 桐生市群馬県 | 家賃 −3,532 / 食費 −8,367 / 光熱費 −462 | −14,041円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 +21,122 / 食費 −5,099 / 光熱費 −92 | −13,452円 |
| 11 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +20,577 / 食費 −4,459 / 光熱費 −258 | −12,860円 |
| 12 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +11,486 / 食費 +1,992 / 光熱費 +1,871 | −12,617円 |
| 13 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +11,512 / 食費 +7,035 / 光熱費 −478 | −10,059円 |
| 14 | 千葉市千葉県 | 家賃 +19,074 / 食費 −287 / 光熱費 −478 | −9,555円 |
| 15 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +24,892 / 食費 −3,875 / 光熱費 −1,368 | −8,667円 |
| 16 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −575 / 食費 −9,035 / 光熱費 +831 | −7,771円 |
| 17 | 石巻市宮城県 | 家賃 −1,240 / 食費 −5,099 / 光熱費 −92 | −7,457円 |
| 18 | 札幌市北海道 | 家賃 +9,328 / 食費 +2,594 / 光熱費 +6,781 | −6,754円 |
| 19 | 川越市埼玉県 | 家賃 +19,222 / 食費 +3,992 / 光熱費 −303 | −6,714円 |
| 20 | 堺市大阪府 | 家賃 +21,595 / 食費 +10,542 / 光熱費 −1,368 | −6,090円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。