茨城県 水戸市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −1,540 / 食費 +2,062 / 光熱費 +4,410 | −19,058円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +3,151 / 食費 −461 / 光熱費 −233 | −18,457円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −9,006 / 食費 −5,245 / 光熱費 −1,142 | −16,061円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +11,866 / 食費 −4,642 / 光熱費 −498 | −13,426円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 +7,612 / 食費 −433 / 光熱費 −379 | −12,786円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 −1,685 / 食費 +10,827 / 光熱費 −498 | −12,225円 |
| 10 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −6,049 / 食費 −5,914 / 光熱費 +151 | −9,792円 |
| 11 | 仙台市宮城県 | 家賃 +15,648 / 食費 −1,977 / 光熱費 −773 | −9,733円 |
| 12 | 石巻市宮城県 | 家賃 −6,714 / 食費 −1,977 / 光熱費 −773 | −9,478円 |
| 13 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +15,103 / 食費 −1,337 / 光熱費 −939 | −9,141円 |
| 14 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +6,012 / 食費 +5,113 / 光熱費 +1,191 | −8,898円 |
| 15 | 前橋市群馬県 | 家賃 −994 / 食費 −5,245 / 光熱費 −1,142 | −8,049円 |
| 16 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +6,038 / 食費 +10,157 / 光熱費 −1,159 | −6,340円 |
| 17 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 −352 / 食費 −5,801 / 光熱費 −939 | −6,041円 |
| 18 | 千葉市千葉県 | 家賃 +13,600 / 食費 +2,834 / 光熱費 −1,159 | −5,837円 |
| 19 | 大垣市岐阜県 | 家賃 +338 / 食費 −5,801 / 光熱費 −939 | −5,351円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +19,418 / 食費 −753 / 光熱費 −2,048 | −4,947円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。