福島県 福島市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 −3,188 / 食費 +1,648 / 光熱費 −70 | −32,984円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +1,503 / 食費 −876 / 光熱費 −4,714 | −32,385円 |
| 6 | 福岡市福岡県 | 家賃 +10,218 / 食費 −5,057 / 光熱費 −4,978 | −27,353円 |
| 7 | 広島市広島県 | 家賃 +5,964 / 食費 −847 / 光熱費 −4,859 | −26,712円 |
| 8 | 北九州市福岡県 | 家賃 −3,333 / 食費 +10,412 / 光熱費 −4,978 | −26,152円 |
| 9 | 桐生市群馬県 | 家賃 −10,654 / 食費 −5,659 / 光熱費 −5,623 | −25,493円 |
| 10 | 仙台市宮城県 | 家賃 +14,000 / 食費 −2,392 / 光熱費 −5,253 | −23,660円 |
| 11 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +13,455 / 食費 −1,751 / 光熱費 −5,419 | −23,067円 |
| 12 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +4,364 / 食費 +4,699 / 光熱費 −3,290 | −22,826円 |
| 13 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +4,390 / 食費 +9,743 / 光熱費 −5,639 | −20,266円 |
| 14 | 千葉市千葉県 | 家賃 +11,952 / 食費 +2,420 / 光熱費 −5,639 | −19,764円 |
| 15 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −7,697 / 食費 −6,328 / 光熱費 −4,329 | −19,222円 |
| 16 | 石巻市宮城県 | 家賃 −8,362 / 食費 −2,392 / 光熱費 −5,253 | −18,909円 |
| 17 | 神戸市兵庫県 | 家賃 +17,770 / 食費 −1,168 / 光熱費 −6,528 | −18,876円 |
| 18 | 前橋市群馬県 | 家賃 −2,642 / 食費 −5,659 / 光熱費 −5,623 | −17,481円 |
| 19 | 札幌市北海道 | 家賃 +2,206 / 食費 +5,301 / 光熱費 +1,620 | −16,962円 |
| 20 | 川越市埼玉県 | 家賃 +12,100 / 食費 +6,699 / 光熱費 −5,464 | −16,922円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。