北海道 旭川市を起点に、夫婦(子なし)世帯の月々の生活費差額を比較。全120都市中の順位です。
この差額には車の維持費(月+20,000円)を含む都市があります。詳細は各都市の結果ページでご確認ください。
| 順位 | 都市 | 主な内訳 | 月間差額 |
|---|---|---|---|
| 4 | 金沢市石川県 | 家賃 +3,951 / 食費 −16,898 / 光熱費 −1,736 | −38,395円 |
| 5 | 岡山市岡山県 | 家賃 +8,642 / 食費 −19,422 / 光熱費 −6,379 | −37,795円 |
| 6 | 桐生市群馬県 | 家賃 −3,515 / 食費 −24,205 / 光熱費 −7,288 | −36,886円 |
| 7 | 福岡市福岡県 | 家賃 +17,357 / 食費 −23,602 / 光熱費 −6,644 | −32,763円 |
| 8 | 広島市広島県 | 家賃 +13,103 / 食費 −19,393 / 光熱費 −6,525 | −32,123円 |
| 9 | 北九州市福岡県 | 家賃 +3,806 / 食費 −8,133 / 光熱費 −6,644 | −31,562円 |
| 10 | 佐賀市佐賀県 | 家賃 −558 / 食費 −24,874 / 光熱費 −5,994 | −30,615円 |
| 11 | 石巻市宮城県 | 家賃 −1,223 / 食費 −20,938 / 光熱費 −6,918 | −30,301円 |
| 12 | 仙台市宮城県 | 家賃 +21,139 / 食費 −20,938 / 光熱費 −6,918 | −29,069円 |
| 13 | 前橋市群馬県 | 家賃 +4,497 / 食費 −24,205 / 光熱費 −7,288 | −28,874円 |
| 14 | 名古屋市愛知県 | 家賃 +20,594 / 食費 −20,297 / 光熱費 −7,084 | −28,477円 |
| 15 | 那覇市沖縄県 | 家賃 +11,503 / 食費 −13,847 / 光熱費 −4,955 | −28,236円 |
| 16 | 岐阜市岐阜県 | 家賃 +5,139 / 食費 −24,761 / 光熱費 −7,084 | −26,864円 |
| 17 | 大垣市岐阜県 | 家賃 +5,829 / 食費 −24,761 / 光熱費 −7,084 | −26,174円 |
| 18 | 和歌山市和歌山県 | 家賃 +715 / 食費 −19,704 / 光熱費 −8,194 | −25,747円 |
| 19 | 横須賀市神奈川県 | 家賃 +11,529 / 食費 −8,803 / 光熱費 −7,304 | −25,675円 |
| 20 | 千葉市千葉県 | 家賃 +19,091 / 食費 −16,126 / 光熱費 −7,304 | −25,174円 |
※ 主な内訳は家賃・食費・光熱費のみの内訳です。実際の月間合計差額には水道・車・外食費なども含まれるため、内訳の単純合計とは一致しません。
「車なしで暮らしたい」「地震が心配」など、気になる切り口から移住先を探せます。